要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
href | リンク先のURIを指定する | IE5.5,6 NS6 7 | IE5 NS6 7 |
hreflang | リンク先の言語を指定する | IE5.5,6 NS6 7 | IE5 NS6 7 |
type | リンク先の内容のMINEタイプを指定する | 未対応 | 未対応 |
rel | リンクタイプ:この文書から見たリンク先の関係を示す | 未対応 | 未対応 |
rev | MINEタイプ:リンク先から見たこの文書の関係を示す | 未対応 | 未対応 |
charset | リンク先の文字コードセットを指定する | 未対応 | 未対応 |
accesskey | 任意の1文字:ショートカットキーを割り当てる | IE5.5,6 NS6 7 | IE5 NS6 7 |
tabindex | 数字:Tabキーによる移動の順序を指定する | IE5.5,6 NS6 7 | IE5 NS6 7 |
文書中にハイパーリンクを指定するための要素です。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
title | 正式名称:省略しない状態のテキストを示す | NS6 7 | NS6 7 |
MSIE
では何も変わりませんが、Netscape6.0
以上では該当部分に下線がつき、カーソルを近づけると、title属性の内容がツールチップに表示されます。これに対して、略語を1つの発音で表現できる場合は、acronym
要素を使用します。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
title | 正式名称:省略しない状態のテキストを示す | IE5,5.5,6 NS6 | IE5 NS6 |
abbr
要素と同様の働きがあります。該当部分に下線がつき、カーソルを近づけると、title属性の内容がツールチップに表示されます。これに対して、略語を1つの発音で表現できない(アルファベットで読む)場合は、abbr
要素を使用します。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
汎用属性のみ | アドレス情報を囲みます。 | IE5.5,6 NS6 7 | IE5 NS6 7 |
作者の所在を示すブロックレベル要素で、一般的な視覚系ブラウザではイタリック体で表示されます。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
alt | 画像の変わりに表示するテキストを指定する | IE5,5.5,6 | 未対応 |
shape | rect: 矩形 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
circle: 円 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
poly: 多角形 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
default: その他の全領域 | NS6,7 | NS6,7 | |
coords | 座標: 領域の座標を順にカンマで区切って表示する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
nohref | 領域にリンク先がないことを示す | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
href | URI: リンク先を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
tabindex | 数字: Tabキーによる移動の順序を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
area要素は、クライアント側のイメージマップのホットリンクを指定し、ユーザーの操作に反応する領域を指定します。