要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
title | 文字列: 非視覚系ブラウザへの配慮として | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
表組にキャプション (表題) をつけるときに使用し、デフォルトではセンタリングされて表示します。title
属性は、非視覚系ブラウザへの配慮として任意に記述します。視覚系ブラウザではツールチップが表示される場合があります。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
特になし | 引用元などの情報源を参照する部分であることを示す | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
主に Webページ中で書籍やその他の参考資料のタイトルを示すために用いられるコンテナ要素です。この要素に囲まれたテキストは、一般的な視覚系ブラウザではイタリック体で表示されます。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
特になし | プログラムコードなどの表示に適している | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
code
要素は、短いコード例を固定ピッチフォントで表示するためのコンテナ要素です。改行や空白などを保持して、行数の多い固定ピッチのテキストを表示するには pre
要素 (整形済みテキスト要素) を使います。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
align | 列グループのデフォルトの位置設定を指示する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
center セルの中央揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
left セルの左揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
right セルの右揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
char | 任意の1文字:セルの内容の左右方向の揃えを指定する | 未対応 | 未対応 |
valign | セルに含まれるデータの縦方向の位置を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
top セルの上 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
middle セル中央(デフォルト値) | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
bottom セルの下 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
baseline セルの1行目のベースラインを揃える | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
width | ピクセル %: 列の横方向の幅を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
span | 数字:属性を共有される列(縦方向)の数を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
セルの縦列をグループ化させる要素で、単独で利用するほか、グループを構造化する場合には colspan
要素 と併用して使用します。
要素の機能と属性・値 | Windows | Macintosh | |
align | 列グループのデフォルトの位置設定を指示する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
center セルの中央揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
left セルの左揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
right セルの右揃え | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
valign | セルに含まれるデータの縦方向の位置を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
top セルの上 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
middle セル中央(デフォルト値) | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
bottom セルの下 | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
baseline セルの1行目のベースラインを揃える | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 | |
span | 数字: 属性を共有される列(縦方向)の数を指定する | IE5.5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
width | ピクセル %:列の横方向の幅を指定する | IE5,6 NS6,7 | IE5 NS6,7 |
明示的に縦列のセルをグループ構造化するために利用します。col
要素は単純に列単位に属性を設定するために用いますが、複数の列を構造的にグループ化する場合には、この要素を用います。